院情总览

当前位置: 首页 · 院情总览 · 通知公告 · 正文

长江大学学院2021年硕士研究生招生第一批调剂复试考生名单公示

 

序号 考生编号 姓名 专业代码 专业名称
1 105041210233732 陈虹宇 095200 兽医
2 103071210708576 陈瑞格 095200 兽医
3 105041210233004 李威 095200 兽医
4 111171210015421 屈航帆 095200 兽医
5 103071210708075 宋浩菲 095200 兽医
6 103351000920573 董思琦 095200 兽医
7 111171210016219 晁碧辉 095200 兽医
8 111171210017908 李畑畑 095200 兽医
9 106261095200330 凡思华 095200 兽医
10 111171210006618 赵金刚 095200 兽医
11 106261095200062 陈璐 095200 兽医
12 106261095200065 邢安琪 095200 兽医
13 106261095200153 曹衍波 095200 兽医
14 106261095200019 王芳 095200 兽医
15 106261090600304 何鹰豪 095200 兽医
16 105041210233776 付玉 095200 兽医
17 103071210708073 金聪俐 095200 兽医
18 103071210706750 赵晗 095200 兽医
19 106351335028569 田羽彤 095200 兽医
20 105641000000608 赵荪琦 095200 兽医
21 103071210700452 武毓姝 095200 兽医
22 111171210016772 项维 095200 兽医
23 103071210702789 庞发云 095200 兽医
24 105641000000009 聂结华 095200 兽医
25 103351000911126 武梦思 095200 兽医
26 105041210234118 赵娅楠 095200 兽医
27 106261090600218 王兴明 095200 兽医
28 106351336028745 杨文林 095134 渔业发展
29 105041210836700 凌智 095134 渔业发展
30 104231511620370 李志强 095134 渔业发展
31 106261090500065 余巧玲 095134 渔业发展
32 106261095200326 马莹 095133 畜牧
33 144301110000033 孙琳琳 071000 生物学
34 105591210007341 陈林 071000 生物学
35 105421431009019 郑慧怡 071000 生物学
36 106111026070065 熊燕霞 071000 生物学
37 104861204019644 阴德鑫 071000 生物学
38 107121114091992 石源睿 071000 生物学
39 100191140404596 樊佳慧 071000 生物学
40 144301119000092 余佩佩 071000 生物学
41 105321431506538 朱园花 071000 生物学
42 106261090500265 叶卫东 090800 水产
43 100221230504398 姬莉 090800 水产
44 105041210233101 张一平 090800 水产
45 106261090500387 何强 090800 水产
46 103071211306782 施沐民 090800 水产
47 104231370911119 秦和才 090800 水产
48 105041210830511 陈婧怡 090800 水产
49 104641410180042 张格格 090800 水产
50 106261090500093 江心月 090800 水产
51 106351328024018 苏总华 090800 水产

 



Baidu
sogou