院情总览

当前位置: 首页 · 院情总览 · 通知公告 · 正文

长江大学学院2021年硕士研究生招生一志愿复试考生名单公示

序号 考生编号 姓名 专业代码 专业名称
1 104891520223122 胡文洁 090800 水产
2 104891520223302 廖卫东 095200 兽医
3 104891520223307 谢丽萍 095200 兽医
4 104891520223310 周俞汶 095200 兽医
5 104891520223316 鲁一平 095134 渔业发展
6 104891520223464 杨顺航 095134 渔业发展
7 104891520223485 蔺彦宾 090800 水产
8 104891520223487 雒文顺 090800 水产
9 104891520223722 闫普普 095200 兽医
10 104891520220166 吕熙 095200 兽医
11 104891520220311 李博天 095200 兽医
12 104891520220324 严子星 095133 畜牧
13 104891520220365 王文强 095200 兽医
14 104891520220367 刘佳丽 095200 兽医
15 104891520220379 黄鑫淼 095200 兽医
16 104891520220529 杨帆 095134 渔业发展
17 104891520220554 广敏 095200 兽医
18 104891520220707 余佳妮 095134 渔业发展
19 104891520221036 喻家晓 095200 兽医
20 104891520221099 李华明 095200 兽医
21 104891520221155 丁依林 090800 水产
22 104891520221470 李思琪 095134 渔业发展
23 104891520221489 王波 090800 水产
24 104891520221636 魏正玲 095134 渔业发展
25 104891520222019 李桐 095200 兽医
26 104891520222241 张应胡 095200 兽医
27 104891520222302 李佑君 095200 兽医
28 104891520222434 文汇子 095200 兽医
29 104891520222947 周泽湘 095134 渔业发展
30 104891520222973 姚海行 095134 渔业发展
31 104891520223993 李艳莉 095200 兽医
32 104891520224006 郑晓龙 090800 水产
33 104891520224154 郭骞 095200 兽医
34 104891520224455 张政 071000 生物学
35 104891520224540 邓炜 095200 兽医
36 104891520224887 万淑阳 090800 水产
37 104891520225426 李亚雪 095134 渔业发展
38 104891520225427 安相茹 095134 渔业发展
39 104891520225466 徐光明 095134 渔业发展

 



Baidu
sogou